เปรียบเทียบรถ
เลือกรถ 2–4 รุ่นย่อยเพื่อเทียบราคาและสเปกแบบข้อต่อข้อ
© บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด / ECO StickerToyota bZ4X bZ4X FWD |
© บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด / ECO StickerToyota bZ4X bZ4X AWD |
|
|---|---|---|
| ราคา | 1,529,000 บาท
ราคา ณ 2026-10-17 · แหล่งที่มาของราคา
ราคาขายปลีกแนะนำตาม ECO Sticker · ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
1,649,000 บาท
ราคา ณ 2026-10-17 · แหล่งที่มาของราคา
ราคาขายปลีกแนะนำตาม ECO Sticker · ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 10 % | 10 % |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 600 km (ดีที่สุดในตาราง) | 570 km |
| อัตราใช้ไฟฟ้า | 12.9 kWh/100 km (ดีที่สุดในตาราง) | 13.6 kWh/100 km |
| สมรรถนะและการประหยัด | ||
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ความยาว | 4,690 mm | 4,690 mm |
| ความกว้าง | 1,860 mm | 1,860 mm |
| ความสูง | 1,650 mm | 1,650 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,920 kg | 1,920 kg |
| ขนาดยาง | 235/50R20 | 235/50R20 |
ดีที่สุดในตาราง · “ไม่มีข้อมูล” หมายถึงผู้ผลิตไม่ได้ประกาศ หรือเรายังไม่ได้ยืนยัน — เราไม่ประมาณค่าแทน
ข้อมูลจาก ECO Sticker (ป้ายข้อมูลรถยนต์)
Toyota bZ4X bZ4X FWD | Toyota bZ4X bZ4X AWD | |
|---|---|---|
| เลขที่ ECO Sticker | 025783 | 025785 |
| ประเภทรถ | BEV | BEV |
| วันที่อนุมัติ | 2025-12-18 | 2025-12-18 |
| ราคาขายปลีกแนะนำบนป้าย (บาท) | 1,529,000 (ดีที่สุดในตาราง) | 1,649,000 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต (%) | 10.0 | 10.0 |
| อัตราใช้พลังงานไฟฟ้า (Wh/กม.) | 129 (ดีที่สุดในตาราง) | 136 |
| ระยะทางต่อการชาร์จ (กม.) | 600 (ดีที่สุดในตาราง) | 570 |
| แบตเตอรี่ | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite · TOYOTA MOTOR CORPORATION · 384.8 V · 190.0 Ah | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite · TOYOTA MOTOR CORPORATION · 384.8 V · 190.0 Ah |
| การชาร์จ | on board charger | on board charger |
| เครื่องยนต์ / มอเตอร์ | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR |
| ตัวถังตามป้าย | รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง (SUV : Sport Utility Vehicle) | รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง (SUV : Sport Utility Vehicle) |
| น้ำหนักรถ | 1920 - 2105 กิโลกรัม | 1920 - 2105 กิโลกรัม |
| UN R100 (ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า) | ผ่าน | ผ่าน |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | ถุงลมนิรภัยแบบม่าน · ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ · ถุงลมนิรภัยด้านข้าง · ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนนั่ง · ESC/VSA/VSC · ABS | ถุงลมนิรภัยด้านข้าง · ถุงลมนิรภัยแบบม่าน · ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ · ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนนั่ง · ESC/VSA/VSC · ABS |
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | ระบบเบรคฉุกเฉินขั้นสูง Advanced emergency braking system (AEB) · ระบบเตือนการชนด้านหน้าของรถ Forward vehicle collision warning systems (FCW) · ระบบการดูแลภายในช่องจราจร Lane keeping assistance systems (LKAS) · ระบบเตือนการออกหรือเปลี่ยนช่องจราจร Lane departure warning system (LDW) · ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) · ระบบควบคุมความเร็วของยานยนต์ Adaptive cruise control (ACC) | ระบบเบรคฉุกเฉินขั้นสูง Advanced emergency braking system (AEB) · ระบบการดูแลภายในช่องจราจร Lane keeping assistance systems (LKAS) · ระบบเตือนการออกหรือเปลี่ยนช่องจราจร Lane departure warning system (LDW) · ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) · ระบบควบคุมความเร็วของยานยนต์ Adaptive cruise control (ACC) · ระบบเตือนการชนด้านหน้าของรถ Forward vehicle collision warning systems (FCW) |
| ระบบประหยัดพลังงาน | Regenerative Brake | Regenerative Brake |
| การเชื่อมต่อ | ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android | ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android |
| ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| โรงงานผลิต | TOYOTA MOTOR CORPORATION (TAKAOKA PLANT) | TOYOTA MOTOR CORPORATION (TAKAOKA PLANT) |
ที่มา: ECO Sticker — สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ข้อมูลที่ผู้ผลิต/ผู้นำเข้ายื่นขออนุมัติ)
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ

