EV Center
เครื่องมือสำหรับผู้ใช้ EV
- คำนวณค่าชาร์จรถ EVค่าไฟต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง รวมพลังงานที่สูญเสียระหว่างชาร์จ
- EV กับรถน้ำมัน ค่าใช้จ่ายต่างกันเท่าไรเทียบค่าพลังงานต่อเดือนระหว่างรถไฟฟ้าและรถน้ำมัน (ไม่รวมค่าบำรุงรักษา ประกัน และค่าเสื่อม)
- ประมาณเวลาชาร์จประมาณเวลาชาร์จจากความจุแบต กำลังหัวชาร์จ และกำลังรับไฟสูงสุดของรถ
รถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริด
| ราคา | ความจุแบตเตอรี่ (ใช้งานได้) | ระยะทางต่อการชาร์จ | ชาร์จ DC สูงสุด | อัตราใช้ไฟฟ้า | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aion UT AION UT 420 STANDARD ไฟฟ้า 100% (BEV) | 675,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 420 km | ไม่มีข้อมูล | 13.3 kWh/100 km |
| Aion UT AION UT 500 PREMIUM ไฟฟ้า 100% (BEV) | 755,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 500 km | ไม่มีข้อมูล | 14 kWh/100 km |
| Aion V AION V 500 PREMIUM ไฟฟ้า 100% (BEV) | 869,900 บาท | ไม่มีข้อมูล | 500 km | ไม่มีข้อมูล | 14.4 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y Plus 410 Premium ไฟฟ้า 100% (BEV) | 859,900 บาท | ไม่มีข้อมูล | 410 km | ไม่มีข้อมูล | 14.5 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y PLUS 490 PREMIUM ไฟฟ้า 100% (BEV) | 995,900 บาท | ไม่มีข้อมูล | 490 km | ไม่มีข้อมูล | 13.9 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y PLUS ไฟฟ้า 100% (BEV) | 1,069,900 บาท | ไม่มีข้อมูล | 490 km | ไม่มีข้อมูล | 13.9 kWh/100 km |
| Audi Q6 Q6 e-tron Performance ไฟฟ้า 100% (BEV) | 4,799,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 714 km | ไม่มีข้อมูล | 14.9 kWh/100 km |
| BMW i5 i5 eDrive40 M Sport ไฟฟ้า 100% (BEV) | 3,299,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 563 km | ไม่มีข้อมูล | 15.4 kWh/100 km |
| Mini Cooper Cooper SE ไฟฟ้า 100% (BEV) | 1,669,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 362 km | ไม่มีข้อมูล | 15.1 kWh/100 km |
| Mini JCW JCW ACEMAN E ไฟฟ้า 100% (BEV) | 2,269,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 387 km | ไม่มีข้อมูล | 14.1 kWh/100 km |
| Toyota bZ4X bZ4X FWD ไฟฟ้า 100% (BEV) | 1,529,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 600 km | ไม่มีข้อมูล | 12.9 kWh/100 km |
| Toyota bZ4X bZ4X AWD ไฟฟ้า 100% (BEV) | 1,649,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 570 km | ไม่มีข้อมูล | 13.6 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 RWD Standard Range ไฟฟ้า 100% (BEV) | 1,189,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 540 km | ไม่มีข้อมูล | 14.7 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 RWD Long Range ไฟฟ้า 100% (BEV) | 1,349,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 600 km | ไม่มีข้อมูล | 15.6 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 AWD Performance ไฟฟ้า 100% (BEV) | 1,489,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 575 km | ไม่มีข้อมูล | 16.3 kWh/100 km |
| Xpeng X9 X9 PREMIUM ไฟฟ้า 100% (BEV) | 2,399,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 620 km | ไม่มีข้อมูล | 17.3 kWh/100 km |
| BMW 330e 330e M Sport ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 2,879,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 101 km | ไม่มีข้อมูล | 19.2 kWh/100 km |
| BMW 750e 750e xDrive M Sport ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 6,869,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 85 km | ไม่มีข้อมูล | 20 kWh/100 km |
| BMW M5 M5 ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 13,379,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 76 km | ไม่มีข้อมูล | 23.6 kWh/100 km |
| BMW M760e M760e xDrive ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 7,229,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 85 km | ไม่มีข้อมูล | 20 kWh/100 km |
| Jaecoo Jaecoo 6T 6T EV Long Range 4WD ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 1,099,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 436 km | ไม่มีข้อมูล | 18.9 kWh/100 km |
| Mercedes-Benz C-Class C 220 d AMG Line ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 2,800,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| Mercedes-Benz E-Class E 350 e AMG Dynamic ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) | 4,080,000 บาท | ไม่มีข้อมูล | 106 km | ไม่มีข้อมูล | 16.5 kWh/100 km |
ระยะทางตามมาตรฐานที่ระบุ (NEDC/WLTP/CLTC) ใช้จริงมักน้อยกว่า