电动车中心
电动车实用工具
- 电动车充电费用计算一次充电的电费(含充电损耗)。
- 电动车与燃油车用车成本对比比较电动车与燃油车每月能源费用(不含保养、保险和折旧)。
- 充电时间估算根据电池容量、充电桩功率与车辆最大充电功率估算充电时间。
纯电与插电混动车型
| 价格 | 电池容量(可用) | 续航里程 | 直流快充功率 | 电耗 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aion UT AION UT 420 STANDARD 纯电动 (BEV) | 675,000 泰铢 | 暂无数据 | 420 km | 暂无数据 | 13.3 kWh/100 km |
| Aion UT AION UT 500 PREMIUM 纯电动 (BEV) | 755,000 泰铢 | 暂无数据 | 500 km | 暂无数据 | 14 kWh/100 km |
| Aion V AION V 500 PREMIUM 纯电动 (BEV) | 869,900 泰铢 | 暂无数据 | 500 km | 暂无数据 | 14.4 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y Plus 410 Premium 纯电动 (BEV) | 859,900 泰铢 | 暂无数据 | 410 km | 暂无数据 | 14.5 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y PLUS 490 PREMIUM 纯电动 (BEV) | 995,900 泰铢 | 暂无数据 | 490 km | 暂无数据 | 13.9 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y PLUS 纯电动 (BEV) | 1,069,900 泰铢 | 暂无数据 | 490 km | 暂无数据 | 13.9 kWh/100 km |
| Audi Q6 Q6 e-tron Performance 纯电动 (BEV) | 4,799,000 泰铢 | 暂无数据 | 714 km | 暂无数据 | 14.9 kWh/100 km |
| BMW i5 i5 eDrive40 M Sport 纯电动 (BEV) | 3,299,000 泰铢 | 暂无数据 | 563 km | 暂无数据 | 15.4 kWh/100 km |
| Mini Cooper Cooper SE 纯电动 (BEV) | 1,669,000 泰铢 | 暂无数据 | 362 km | 暂无数据 | 15.1 kWh/100 km |
| Mini JCW JCW ACEMAN E 纯电动 (BEV) | 2,269,000 泰铢 | 暂无数据 | 387 km | 暂无数据 | 14.1 kWh/100 km |
| Toyota bZ4X bZ4X FWD 纯电动 (BEV) | 1,529,000 泰铢 | 暂无数据 | 600 km | 暂无数据 | 12.9 kWh/100 km |
| Toyota bZ4X bZ4X AWD 纯电动 (BEV) | 1,649,000 泰铢 | 暂无数据 | 570 km | 暂无数据 | 13.6 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 RWD Standard Range 纯电动 (BEV) | 1,189,000 泰铢 | 暂无数据 | 540 km | 暂无数据 | 14.7 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 RWD Long Range 纯电动 (BEV) | 1,349,000 泰铢 | 暂无数据 | 600 km | 暂无数据 | 15.6 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 AWD Performance 纯电动 (BEV) | 1,489,000 泰铢 | 暂无数据 | 575 km | 暂无数据 | 16.3 kWh/100 km |
| Xpeng X9 X9 PREMIUM 纯电动 (BEV) | 2,399,000 泰铢 | 暂无数据 | 620 km | 暂无数据 | 17.3 kWh/100 km |
| BMW 330e 330e M Sport 插电混动 (PHEV) | 2,879,000 泰铢 | 暂无数据 | 101 km | 暂无数据 | 19.2 kWh/100 km |
| BMW 750e 750e xDrive M Sport 插电混动 (PHEV) | 6,869,000 泰铢 | 暂无数据 | 85 km | 暂无数据 | 20 kWh/100 km |
| BMW M5 M5 插电混动 (PHEV) | 13,379,000 泰铢 | 暂无数据 | 76 km | 暂无数据 | 23.6 kWh/100 km |
| BMW M760e M760e xDrive 插电混动 (PHEV) | 7,229,000 泰铢 | 暂无数据 | 85 km | 暂无数据 | 20 kWh/100 km |
| Jaecoo Jaecoo 6T 6T EV Long Range 4WD 插电混动 (PHEV) | 1,099,000 泰铢 | 暂无数据 | 436 km | 暂无数据 | 18.9 kWh/100 km |
| Mercedes-Benz C-Class C 220 d AMG Line 插电混动 (PHEV) | 2,800,000 泰铢 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| Mercedes-Benz E-Class E 350 e AMG Dynamic 插电混动 (PHEV) | 4,080,000 泰铢 | 暂无数据 | 106 km | 暂无数据 | 16.5 kWh/100 km |
续航按所示测试标准(NEDC/WLTP/CLTC),实际续航通常更低。