Aion · 两厢车 · 纯电动 (BEV)
Aion UT
车型与价格
- AION UT 420 STANDARD · 2025 675,000 泰铢 2026-10-17 价格
- AION UT 500 PREMIUM · 2025 755,000 泰铢 2026-10-17 价格
参数配置
| AION UT 420 STANDARD (2025) | AION UT 500 PREMIUM (2025) | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 座位数 | 5 | 5 |
| 消费税率 | 2 % | 2 % |
| 电池与充电 | ||
| 电池类型 | lithium-phosphate (LFP) | lithium-phosphate (LFP) |
| 续航里程 | 420 km | 500 km |
| 电耗 | 13.3 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| 性能与能耗 | ||
| 二氧化碳排放 | 0 g/km | 0 g/km |
| 尺寸与重量 | ||
| 车长 | 4,270 mm | 4,270 mm |
| 车宽 | 1,850 mm | 1,850 mm |
| 车高 | 1,575 mm | 1,575 mm |
| 整备质量 | 1,625 kg | 1,775 kg |
| 轮胎规格 | 215/60R16 | 215/55R17 |
数据来源
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。