Aion · แฮทช์แบ็ก · ไฟฟ้า 100% (BEV)
Aion UT
รุ่นย่อยและราคา
- AION UT 420 STANDARD · 2025 675,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- AION UT 500 PREMIUM · 2025 755,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
ข้อมูลจำเพาะ
| AION UT 420 STANDARD (2025) | AION UT 500 PREMIUM (2025) | |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 2 % | 2 % |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ | ||
| ชนิดแบตเตอรี่ | lithium-phosphate (LFP) | lithium-phosphate (LFP) |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 420 km | 500 km |
| อัตราใช้ไฟฟ้า | 13.3 kWh/100 km | 14 kWh/100 km |
| สมรรถนะและการประหยัด | ||
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ความยาว | 4,270 mm | 4,270 mm |
| ความกว้าง | 1,850 mm | 1,850 mm |
| ความสูง | 1,575 mm | 1,575 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,625 kg | 1,775 kg |
| ขนาดยาง | 215/60R16 | 215/55R17 |
แหล่งที่มาของข้อมูล
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ