Toyota · SUV · 纯电动 (BEV)
Toyota bZ4X
车型与价格
- bZ4X FWD · 2025 1,529,000 泰铢 2026-10-17 价格
- bZ4X AWD · 2025 1,649,000 泰铢 2026-10-17 价格
参数配置
| bZ4X FWD (2025) | bZ4X AWD (2025) | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 座位数 | 5 | 5 |
| 消费税率 | 10 % | 10 % |
| 电池与充电 | ||
| 电池类型 | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite |
| 续航里程 | 600 km | 570 km |
| 电耗 | 12.9 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| 性能与能耗 | ||
| 二氧化碳排放 | 0 g/km | 0 g/km |
| 尺寸与重量 | ||
| 车长 | 4,690 mm | 4,690 mm |
| 车宽 | 1,860 mm | 1,860 mm |
| 车高 | 1,650 mm | 1,650 mm |
| 整备质量 | 1,920 kg | 1,920 kg |
| 轮胎规格 | 235/50R20 | 235/50R20 |
数据来源
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。