Xpeng · 旅行车 · 纯电动 (BEV)
Xpeng G6
车型与价格
- G6 RWD Standard Range · 2026 1,189,000 泰铢 2026-10-17 价格
- G6 RWD Long Range · 2026 1,349,000 泰铢 2026-10-17 价格
- G6 AWD Performance · 2026 1,489,000 泰铢 2026-10-17 价格
参数配置
| G6 RWD Standard Range (2026) | G6 RWD Long Range (2026) | G6 AWD Performance (2026) | |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 消费税率 | 10 % | 10 % | 10 % |
| 电池与充电 | |||
| 电池类型 | LFP | LFP | LFP |
| 续航里程 | 540 km | 600 km | 575 km |
| 电耗 | 14.7 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| 性能与能耗 | |||
| 二氧化碳排放 | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| 尺寸与重量 | |||
| 车长 | 4,758 mm | 4,758 mm | 4,758 mm |
| 车宽 | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm |
| 车高 | 1,650 mm | 1,650 mm | 1,650 mm |
| 整备质量 | 2,140 kg | 2,190 kg | 2,295 kg |
| 轮胎规格 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 |
数据来源
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。