Aion · 旅行车 · 纯电动 (BEV)
Aion Y
车型与价格
- AION Y Plus 410 Premium · 2024 859,900 泰铢 2026-10-17 价格
- AION Y PLUS 490 PREMIUM · 2024 995,900 泰铢 2026-10-17 价格
- AION Y PLUS · 2023 1,069,900 泰铢 2026-10-17 价格
参数配置
| AION Y Plus 410 Premium (2024) | AION Y PLUS 490 PREMIUM (2024) | AION Y PLUS (2023) | |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 消费税率 | 2 % | 2 % | 8 % |
| 电池与充电 | |||
| 电池类型 | Lithium-Phosphate (LFP) | lithium-phosphate (LFP) | Lithium-ion |
| 续航里程 | 410 km | 490 km | 490 km |
| 电耗 | 14.5 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km |
| 性能与能耗 | |||
| 二氧化碳排放 | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| 尺寸与重量 | |||
| 车长 | 4,535 mm | 4,535 mm | 4,535 mm |
| 车宽 | 1,870 mm | 1,870 mm | 1,870 mm |
| 车高 | 1,650 mm | 1,650 mm | 1,650 mm |
| 整备质量 | 1,690 kg | 1,770 kg | 1,750 kg |
| 轮胎规格 | 215/50R18 | 215/50R18 | 215/55R17 |
数据来源
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。