EV Center
Tools for EV drivers
- EV charging costCost of one charge, including energy lost while charging.
- EV vs petrol running costMonthly energy cost of an EV versus a petrol car (excludes maintenance, insurance and depreciation).
- Charging time estimateEstimate charging time from battery size, charger power and the car’s maximum charging power.
Electric and plug-in hybrid cars
| Price | Battery capacity (usable) | Electric range | Max DC charging | Energy consumption | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aion UT AION UT 420 STANDARD Battery electric (BEV) | THB 675,000 | No data | 420 km | No data | 13.3 kWh/100 km |
| Aion UT AION UT 500 PREMIUM Battery electric (BEV) | THB 755,000 | No data | 500 km | No data | 14 kWh/100 km |
| Aion V AION V 500 PREMIUM Battery electric (BEV) | THB 869,900 | No data | 500 km | No data | 14.4 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y Plus 410 Premium Battery electric (BEV) | THB 859,900 | No data | 410 km | No data | 14.5 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y PLUS 490 PREMIUM Battery electric (BEV) | THB 995,900 | No data | 490 km | No data | 13.9 kWh/100 km |
| Aion Y AION Y PLUS Battery electric (BEV) | THB 1,069,900 | No data | 490 km | No data | 13.9 kWh/100 km |
| Audi Q6 Q6 e-tron Performance Battery electric (BEV) | THB 4,799,000 | No data | 714 km | No data | 14.9 kWh/100 km |
| BMW i5 i5 eDrive40 M Sport Battery electric (BEV) | THB 3,299,000 | No data | 563 km | No data | 15.4 kWh/100 km |
| Mini Cooper Cooper SE Battery electric (BEV) | THB 1,669,000 | No data | 362 km | No data | 15.1 kWh/100 km |
| Mini JCW JCW ACEMAN E Battery electric (BEV) | THB 2,269,000 | No data | 387 km | No data | 14.1 kWh/100 km |
| Toyota bZ4X bZ4X FWD Battery electric (BEV) | THB 1,529,000 | No data | 600 km | No data | 12.9 kWh/100 km |
| Toyota bZ4X bZ4X AWD Battery electric (BEV) | THB 1,649,000 | No data | 570 km | No data | 13.6 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 RWD Standard Range Battery electric (BEV) | THB 1,189,000 | No data | 540 km | No data | 14.7 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 RWD Long Range Battery electric (BEV) | THB 1,349,000 | No data | 600 km | No data | 15.6 kWh/100 km |
| Xpeng G6 G6 AWD Performance Battery electric (BEV) | THB 1,489,000 | No data | 575 km | No data | 16.3 kWh/100 km |
| Xpeng X9 X9 PREMIUM Battery electric (BEV) | THB 2,399,000 | No data | 620 km | No data | 17.3 kWh/100 km |
| BMW 330e 330e M Sport Plug-in hybrid (PHEV) | THB 2,879,000 | No data | 101 km | No data | 19.2 kWh/100 km |
| BMW 750e 750e xDrive M Sport Plug-in hybrid (PHEV) | THB 6,869,000 | No data | 85 km | No data | 20 kWh/100 km |
| BMW M5 M5 Plug-in hybrid (PHEV) | THB 13,379,000 | No data | 76 km | No data | 23.6 kWh/100 km |
| BMW M760e M760e xDrive Plug-in hybrid (PHEV) | THB 7,229,000 | No data | 85 km | No data | 20 kWh/100 km |
| Jaecoo Jaecoo 6T 6T EV Long Range 4WD Plug-in hybrid (PHEV) | THB 1,099,000 | No data | 436 km | No data | 18.9 kWh/100 km |
| Mercedes-Benz C-Class C 220 d AMG Line Plug-in hybrid (PHEV) | THB 2,800,000 | No data | No data | No data | No data |
| Mercedes-Benz E-Class E 350 e AMG Dynamic Plug-in hybrid (PHEV) | THB 4,080,000 | No data | 106 km | No data | 16.5 kWh/100 km |
Range per the stated test standard (NEDC/WLTP/CLTC); real-world range is usually lower.