车型对比
选择 2–4 款车型,并排对比价格与参数。
© Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. / ECO StickerToyota bZ4X bZ4X FWD |
© Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. / ECO StickerToyota bZ4X bZ4X AWD |
|
|---|---|---|
| 价格 | 1,529,000 泰铢
2026-10-17 价格 · 价格来源
ราคาขายปลีกแนะนำตาม ECO Sticker · ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
1,649,000 泰铢
2026-10-17 价格 · 价格来源
ราคาขายปลีกแนะนำตาม ECO Sticker · ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| 基本信息 | ||
| 座位数 | 5 | 5 |
| 消费税率 | 10 % | 10 % |
| 电池与充电 | ||
| 电池类型 | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite |
| 续航里程 | 600 km (本次对比最佳) | 570 km |
| 电耗 | 12.9 kWh/100 km (本次对比最佳) | 13.6 kWh/100 km |
| 性能与能耗 | ||
| 二氧化碳排放 | 0 g/km | 0 g/km |
| 尺寸与重量 | ||
| 车长 | 4,690 mm | 4,690 mm |
| 车宽 | 1,860 mm | 1,860 mm |
| 车高 | 1,650 mm | 1,650 mm |
| 整备质量 | 1,920 kg | 1,920 kg |
| 轮胎规格 | 235/50R20 | 235/50R20 |
本次对比最佳 · “暂无数据”表示厂家未公布或我们尚未核实,我们不会估算。
来自 ECO Sticker(官方车辆标签)
Toyota bZ4X bZ4X FWD | Toyota bZ4X bZ4X AWD | |
|---|---|---|
| ECO Sticker 编号 | 025783 | 025785 |
| 车辆类型 | BEV | BEV |
| 批准日期 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |
| 标签建议零售价(泰铢) | 1,529,000 (本次对比最佳) | 1,649,000 |
| 消费税率(%) | 10.0 | 10.0 |
| 电耗(瓦时/公里) | 129 (本次对比最佳) | 136 |
| 续航里程(公里) | 600 (本次对比最佳) | 570 |
| 电池 | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite · TOYOTA MOTOR CORPORATION · 384.8 V · 190.0 Ah | Lithium-Ion Cathode : NCM/Anode : Graphite · TOYOTA MOTOR CORPORATION · 384.8 V · 190.0 Ah |
| 充电 | on board charger | on board charger |
| 发动机 / 电机 | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR |
| 车身(标签) | รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง (SUV : Sport Utility Vehicle) | รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง (SUV : Sport Utility Vehicle) |
| 车重 | 1920 - 2105 กิโลกรัม | 1920 - 2105 กิโลกรัม |
| UN R100 (ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า) | 符合 | 符合 |
| 安全配置 | ถุงลมนิรภัยแบบม่าน · ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ · ถุงลมนิรภัยด้านข้าง · ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนนั่ง · ESC/VSA/VSC · ABS | ถุงลมนิรภัยด้านข้าง · ถุงลมนิรภัยแบบม่าน · ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ · ถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนนั่ง · ESC/VSA/VSC · ABS |
| 驾驶辅助 | ระบบเบรคฉุกเฉินขั้นสูง Advanced emergency braking system (AEB) · ระบบเตือนการชนด้านหน้าของรถ Forward vehicle collision warning systems (FCW) · ระบบการดูแลภายในช่องจราจร Lane keeping assistance systems (LKAS) · ระบบเตือนการออกหรือเปลี่ยนช่องจราจร Lane departure warning system (LDW) · ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) · ระบบควบคุมความเร็วของยานยนต์ Adaptive cruise control (ACC) | ระบบเบรคฉุกเฉินขั้นสูง Advanced emergency braking system (AEB) · ระบบการดูแลภายในช่องจราจร Lane keeping assistance systems (LKAS) · ระบบเตือนการออกหรือเปลี่ยนช่องจราจร Lane departure warning system (LDW) · ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) · ระบบควบคุมความเร็วของยานยนต์ Adaptive cruise control (ACC) · ระบบเตือนการชนด้านหน้าของรถ Forward vehicle collision warning systems (FCW) |
| 节能系统 | Regenerative Brake | Regenerative Brake |
| 互联 | ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android | ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android |
| 制造商 / 进口商 | Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. | Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. |
| 生产工厂 | TOYOTA MOTOR CORPORATION (TAKAOKA PLANT) | TOYOTA MOTOR CORPORATION (TAKAOKA PLANT) |
来源:ECO Sticker — 泰国工业经济办公室(厂商/进口商申报数据)
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。

