车型对比
选择 2–4 款车型,并排对比价格与参数。
| Toyota Veloz Veloz Smart | Toyota Veloz Veloz Premium | |
|---|---|---|
| 价格 | 795,000 泰铢
2026-10-17 价格 · 价格来源
ราคาขายปลีกแนะนำตาม ECO Sticker · ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
875,000 泰铢
2026-10-17 价格 · 价格来源
ราคาขายปลีกแนะนำตาม ECO Sticker · ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| 基本信息 | ||
| 座位数 | 7 | 7 |
| 消费税率 | 25 % | 25 % |
| 动力系统 | ||
| 排量 | 1,496 cc | 1,496 cc |
| 燃料 | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| 性能与能耗 | ||
| 油耗(厂家公布) | 18.5 km/L | 18.5 km/L |
| 二氧化碳排放 | 122 g/km | 122 g/km |
| 尺寸与重量 | ||
| 车长 | 4,475 mm | 4,475 mm |
| 车宽 | 1,750 mm | 1,750 mm |
| 车高 | 1,700 mm | 1,700 mm |
| 整备质量 | 1,095 kg | 1,095 kg |
| 轮胎规格 | 195/60R16 | 205/50R17 |
本次对比最佳 · “暂无数据”表示厂家未公布或我们尚未核实,我们不会估算。
来自 ECO Sticker(官方车辆标签)
| Toyota Veloz Veloz Smart | Toyota Veloz Veloz Premium | |
|---|---|---|
| ECO Sticker 编号 | 025946 | 025947 |
| 车辆类型 | ICE | ICE |
| 批准日期 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |
| 标签建议零售价(泰铢) | 795,000 (本次对比最佳) | 875,000 |
| 消费税率(%) | 25.0 | 25.0 |
| 综合油耗(升/百公里) | 5.4 | 5.4 |
| 市区油耗(升/百公里) | 6.2 | 6.2 |
| 市郊油耗(升/百公里) | 4.9 | 4.9 |
| 氮氧化物(毫克/公里) | 9.0 | 9.0 |
| 发动机 / 电机 | แก๊สโซลีน · 1,496 cc · เชื้อเพลิงผสม (เบนซิน-E20) | แก๊สโซลีน · 1,496 cc · เชื้อเพลิงผสม (เบนซิน-E20) |
| 车身(标签) | รถยนต์เอนกประสงค์ (MPV : Multi-purpose Vehicle) | รถยนต์เอนกประสงค์ (MPV : Multi-purpose Vehicle) |
| 车重 | 1095 - 1185 กิโลกรัม | 1095 - 1185 กิโลกรัม |
| มอก. | 符合 | 符合 |
| ABS / ESC | 符合 | 符合 |
| UN R13H (เบรกรถนั่ง) | 符合 | 符合 |
| 安全配置 | ESC/VSA/VSC · ABS | ESC/VSA/VSC · ABS |
| 驾驶辅助 | ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) | ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) |
| 节能系统 | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ |
| 制造商 / 进口商 | Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. | Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. |
| 生产工厂 | PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA KARAWANG PLANT | PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA KARAWANG PLANT |
来源:ECO Sticker — 泰国工业经济办公室(厂商/进口商申报数据)
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。