Audi · 轿跑 · 燃油
Audi RS
车型与价格
- RS 5 Coupe quattro competition · 2023 6,599,000 泰铢 2026-10-17 价格
- RS 7 Sportback quattro performance · 2023 13,800,000 泰铢 2026-10-17 价格
参数配置
| RS 5 Coupe quattro competition (2023) | RS 7 Sportback quattro performance (2023) | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 座位数 | 4 | 5 |
| 消费税率 | 35 % | 50 % |
| 动力系统 | ||
| 排量 | 2,894 cc | 3,996 cc |
| 燃料 | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed | เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed |
| 性能与能耗 | ||
| 油耗(厂家公布) | 10.3 km/L | 8.1 km/L |
| 二氧化碳排放 | 222 g/km | 268 g/km |
| 排放标准 | Euro 6 | Euro 6 |
| 尺寸与重量 | ||
| 车长 | 4,723 mm | 5,009 mm |
| 车宽 | 1,866 mm | 2,118 mm |
| 车高 | 1,372 mm | 1,424 mm |
| 整备质量 | 1,661 kg | 2,070 kg |
| 轮胎规格 | 275/30R20 | 285/30R22 |
数据来源
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。