Mitsubishi · SUV · 燃油
Mitsubishi Xpander
车型与价格
- XPANDER HEV SPECIAL EDITION · 2025 939,000 泰铢 2026-10-17 价格
- XPANDER CROSS HEV SPECIAL EDITION · 2025 967,000 泰铢 2026-10-17 价格
参数配置
| XPANDER HEV SPECIAL EDITION (2025) | XPANDER CROSS HEV SPECIAL EDITION (2025) | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 座位数 | 7 | 7 |
| 消费税率 | 15 % | 15 % |
| 动力系统 | ||
| 排量 | 1,590 cc | 1,590 cc |
| 燃料 | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติ |
| 性能与能耗 | ||
| 油耗(厂家公布) | 19.2 km/L | 19.2 km/L |
| 二氧化碳排放 | 118 g/km | 118 g/km |
| 尺寸与重量 | ||
| 车长 | 4,595 mm | 4,595 mm |
| 车宽 | 1,750 mm | 1,790 mm |
| 车高 | 1,750 mm | 1,750 mm |
| 整备质量 | 1,455 kg | 1,460 kg |
| 轮胎规格 | 205/55R17 | 205/55R17 |
数据来源
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。