Toyota · MPV · 燃油
Toyota Veloz
车型与价格
- Veloz Smart · 2022 795,000 泰铢 2026-10-17 价格
- Veloz Premium · 2022 875,000 泰铢 2026-10-17 价格
参数配置
| Veloz Smart (2022) | Veloz Premium (2022) | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 座位数 | 7 | 7 |
| 消费税率 | 25 % | 25 % |
| 动力系统 | ||
| 排量 | 1,496 cc | 1,496 cc |
| 燃料 | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| 性能与能耗 | ||
| 油耗(厂家公布) | 18.5 km/L | 18.5 km/L |
| 二氧化碳排放 | 122 g/km | 122 g/km |
| 尺寸与重量 | ||
| 车长 | 4,475 mm | 4,475 mm |
| 车宽 | 1,750 mm | 1,750 mm |
| 车高 | 1,700 mm | 1,700 mm |
| 整备质量 | 1,095 kg | 1,095 kg |
| 轮胎规格 | 195/60R16 | 205/50R17 |
数据来源
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。