Toyota · MPV · เครื่องยนต์สันดาป
Toyota Alphard
รุ่นย่อยและราคา
- Alphard 2.5 HEV · 2023 4,269,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
- Alphard 2.5 HEV Luxury · 2023 4,639,000 บาท ราคา ณ 2026-10-17
ข้อมูลจำเพาะ
| Alphard 2.5 HEV (2023) | Alphard 2.5 HEV Luxury (2023) | |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | 15 % | 15 % |
| เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน | ||
| ความจุเครื่องยนต์ | 2,487 cc | 2,487 cc |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| สมรรถนะและการประหยัด | ||
| อัตราสิ้นเปลือง (ผู้ผลิตแจ้ง) | 17.9 km/L | 17.9 km/L |
| CO₂ | 128 g/km | 128 g/km |
| มาตรฐานไอเสีย | Euro 6 | Euro 6 |
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ความยาว | 5,010 mm | 5,010 mm |
| ความกว้าง | 1,850 mm | 1,850 mm |
| ความสูง | 1,945 mm | 1,950 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 2,215 kg | 2,215 kg |
| ขนาดยาง | 225/65R17 | 225/55R19 |
แหล่งที่มาของข้อมูล
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
ข้อมูลตรวจสอบกับแหล่งทางการโดยทีมงาน CARINNER ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายก่อนตัดสินใจ