Toyota · MPV · 燃油
Toyota Alphard
车型与价格
- Alphard 2.5 HEV · 2023 4,269,000 泰铢 2026-10-17 价格
- Alphard 2.5 HEV Luxury · 2023 4,639,000 泰铢 2026-10-17 价格
参数配置
| Alphard 2.5 HEV (2023) | Alphard 2.5 HEV Luxury (2023) | |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 座位数 | 7 | 7 |
| 消费税率 | 15 % | 15 % |
| 动力系统 | ||
| 排量 | 2,487 cc | 2,487 cc |
| 燃料 | เบนซิน / Gasoline | เบนซิน / Gasoline |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT | เกียร์อัตโนมัติ ประเภท CVT |
| 性能与能耗 | ||
| 油耗(厂家公布) | 17.9 km/L | 17.9 km/L |
| 二氧化碳排放 | 128 g/km | 128 g/km |
| 排放标准 | Euro 6 | Euro 6 |
| 尺寸与重量 | ||
| 车长 | 5,010 mm | 5,010 mm |
| 车宽 | 1,850 mm | 1,850 mm |
| 车高 | 1,945 mm | 1,950 mm |
| 整备质量 | 2,215 kg | 2,215 kg |
| 轮胎规格 | 225/65R17 | 225/55R19 |
数据来源
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
- นำเข้าจาก ไฟล์ 222.txt — ECO Sticker
数据由 CARINNER 团队依据官方资料核对。价格可能变动,购车前请向经销商确认。